A&D Weighing GP Series Balance Models
| Item # | Weighing Capacity | Resolution | Repeatability (Standard Deviation) | Linearity | Accuracy Just Calibrated by Internal Mass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-100K | 101 kg | 1 g | 1 g | ±2 g | ±10 g | |
| GP-100KS | 101 kg | 1 g | 1 g | ±2 g | ±10 g | |
| GP-102K | 101 kg | 10 g/1 g (Smart Range) | 5 g/1 g | ±10 g/±2 g | ±10 g | |
| GP-12K | 12 kg | 0.1 g | 0.1 g | ±0.2 g | ±1.0 g | |
| GP-20K | 21 kg | 0.1 g | 0.1 g | ±0.2 g | ±1.0 g | |
| GP-22K | 21 kg | 1 g/0.1 g (Smart Range) | 0.5 g/0.1 g | ±1 g/±0.2 g | ±1.0 g | |
| GP-30K | 31 kg | 0.1 g | 0.1 g | ±0.2 g | ±1.5 g | |
| GP-30KS | 31 kg | 0.1 g | 0.1 g | ±0.2 g | ±1.5 g | |
| GP-40K | 41 kg | 0.5 g | 0.5 g | ±1 g | ±1.5 g | |
| GP-60K | 61 kg | 1 g | 0.7 g | ±1 g | ±5 g |
