Ohaus Explorer Pro Series Precision Balances
| Item # | Balance Type | Capacity (g) | Readability (g) | Repeatability (Standard Deviation) (g) | Linearity (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP6101 | Precision Balance | 6100 | 0.1 | 0.05 | ± 0.1 | |
| EP6102 | Precision Balance | 6100 | 0.01 | 0.01 | ± 0.04 | |
| EP6102C | Precision Balance | 6100 | 0.01 | 0.01 | ± 0.04 | |
| EP612C | Precision Balance | 610 | 0.01 | 0.005 | ± 0.02 | |
| EP613C | Precision Balance | 610 | 0.001 | 0.0015 | ± 0.002 | |
| EP64C | Analytical Balance | 62 | 0.1 (mg) | 0.1 (mg) | ± 0.2 (mg) |

